啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CM230608-17~22 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | |||||||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.06.08 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市和平中路736號(hào)隔灶香快餐店、啟東市富源花園2幢一樓車庫(kù)居民家、啟東市和平北路德克士、啟東市呂北公路金象地板、啟東市呂北公路188號(hào)司爾特、啟東市煙花爆竹專營(yíng)店 | ||||||||||
檢測(cè)日期:2023.06.09—2023.06.20 | ||||||||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022(限值) | 單位 | 啟東市和平中路736號(hào)隔灶香快餐店 | 啟東市富源花園2幢一樓車庫(kù)居民家 | 啟東市和平北路德克士 | 啟東市呂北公路金象地板 | 啟東市呂北公路188號(hào)司爾特 | 啟東市煙花爆竹專營(yíng)店 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.00096 | 0.00089 | 0.00088 | 0.0011 | 0.00089 | 0.00076 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.229 | 0.238 | 0.238 | 0.225 | 0.232 | 0.234 | 合格 |
11 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.90 | 1.92 | 1.95 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.011 | 0.010 | 合格 |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.049 | 0.042 | 0.045 | 0.040 | 0.044 | 0.043 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.117 | 0.124 | 0.136 | 0.122 | 0.138 | 0.126 | 合格 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 7.72 | 7.70 | 7.72 | 合格 |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.044 | 0.047 | 0.046 | 0.048 | 0.048 | 合格 |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | 0.0012 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00071 | 0.00084 | 0.00062 | 0.00085 | 0.00068 | 0.00068 | 合格 |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.4 | 29.9 | 30.4 | 30.0 | 30.0 | 30.3 | 合格 |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 35.01 | 35.12 | 34.98 | 35.06 | 35.06 | 34.95 | 合格 |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 192 | 182 | 184 | 188 | 180 | 188 | 合格 |
29 | 總硬度 (以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 125.9 | 126.5 | 130.2 | 129.6 | 130.6 | 128.2 | 合格 |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.05 | 1.06 | 1.10 | 1.10 | 1.12 | 1.11 | 合格 |
31 | 氨(以計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.018 | 0.018 | 0.018 | 0.016 | 0.017 | 0.017 | 合格 |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 | 0.44 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.40 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0077 | 0.0077 | 0.0075 | 0.0069 | 0.0074 | 0.0074 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0092 | 0.0091 | 0.0088 | 0.0082 | 0.0089 | 0.0086 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00066 | 0.00043 | 0.00082 | 0.00091 | 0.00055 | 0.00084 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.42 | 0.40 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0036 | 0.0031 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0037 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00690 | 0.00825 | 0.00800 | 0.00720 | 0.00759 | 0.00763 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè)
|