啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CM230519-01~06 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | |||||||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.05.19 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市江海北路1192號(hào)麥香人家廚房、啟東市江海北路1122號(hào)美甲美發(fā)衛(wèi)生間、啟東市江海北路1014號(hào)源升飯店廚房、啟東市GATE98號(hào)咖啡店廚房、啟東市久隆新生街132號(hào)優(yōu)鮮果園清洗間、啟東市躍進(jìn)路凱威炸串廚房 | ||||||||||
檢測(cè)日期:2023.05.19—2023.05.25 | ||||||||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測(cè)依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022(限值) | 單位 | 啟東市江海北路1192號(hào)麥香人家廚房 | 啟東市江海北路1122號(hào)美甲美發(fā)衛(wèi)生間 | 啟東市江海北路1014號(hào)源升飯店廚房 | 啟東市GATE98號(hào)咖啡店廚房 | 啟東市久隆新生街132號(hào)優(yōu)鮮果園清洗間 | 啟東市躍進(jìn)路凱威炸串廚房 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 0.0010 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.231 | 0.243 | 0.243 | 0.243 | 0.246 | 0.233 | 合格 |
11 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.42 | 1.37 | 1.43 | 1.42 | 1.40 | 1.43 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.012 | 0.015 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 0.011 | 合格 |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.058 | 0.096 | 0.056 | 0.051 | 0.064 | 0.064 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.148 | 0.151 | 0.122 | 0.139 | 0.118 | 0.121 | 合格 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.68 | 7.66 | 7.72 | 7.70 | 7.74 | 7.72 | 合格 |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.042 | 0.041 | 0.038 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 合格 |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | 0.00085 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00068 | 0.00060 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00078 | 0.0014 | 0.00056 | <0.00050 | 0.00059 | 0.00069 | 合格 |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 30.9 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 31.0 | 30.9 | 合格 |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 40.75 | 40.74 | 40.69 | 40.80 | 40.53 | 40.72 | 合格 |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 184 | 186 | 188 | 182 | 178 | 192 | 合格 |
29 | 總硬度 (以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 142.2 | 141.6 | 143.0 | 142.6 | 142.7 | 143.0 | 合格 |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.07 | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.10 | 1.12 | 合格 |
31 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計(jì)) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
32 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*33 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.016 | 0.016 | 0.017 | 合格 |
*34 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.12 | 0.13 | 0.17 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
35 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.43 | 0.40 | 0.38 | 0.40 | 0.44 | 0.42 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*36 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0075 | 0.0088 | 0.0073 | 0.0072 | 0.0064 | 0.0062 | 合格 |
*37 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0096 | 0.011 | 0.0092 | 0.0090 | 0.0087 | 0.0084 | 合格 |
*38 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0049 | <0.00040 | <0.00040 | <0.00040 | 0.00092 | 0.00095 | 合格 |
*39 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*40 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.45 | 0.54 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.39 | 合格 |
*41 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0033 | 0.0033 | 0.0030 | 0.0033 | 0.0026 | 0.0030 | 合格 |
*42 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*43 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*44 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.0144 | 0.0133 | 0.0137 | 0.0151 | 0.0143 | 0.0147 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測(cè)項(xiàng)目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè)
|