啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報告
樣品編號:CM230706-21~26 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | 采樣日期:2023.07.06 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市和平中路味羅天下食品超市、啟東市和平中路黃牛匯、啟東市和平中路730-27喜糖鋪子、啟東市袁記面館、啟東市海兵鋁合金不銹鋼加工部、啟東市久隆新生街77號新潮理發(fā)店 | ||||||||||
檢測日期:2023.07.06—2023.07.13 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | ||||||||||
檢測依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2022(限值) | 單位 | 啟東市和平中路味羅天下食品超市 | 啟東市和平中路黃牛匯 | 啟東市和平中路730-27喜糖鋪子 | 啟東市袁記面館 | 啟東市海兵鋁合金不銹鋼加工部 | 啟東市久隆新生街77號新潮理發(fā)店 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | 0.00099 | 0.00096 | 0.0010 | 0.0011 | 0.00097 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.216 | 0.220 | 0.216 | 0.217 | 0.216 | 0.222 | 合格 |
11 | 硝酸鹽 (以N計) | 10 | mg/L | 1.34 | 1.36 | 1.41 | 1.43 | 1.42 | 1.44 | 合格 |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.016 | 0.019 | 0.013 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 合格 |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | 合格 |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.058 | 0.055 | 0.053 | 0.070 | 0.066 | 0.081 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.106 | 0.108 | 0.112 | 0.114 | 0.109 | 0.110 | 合格 |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 7.77 | 7.72 | 7.74 | 合格 |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.057 | 0.056 | 0.059 | 0.060 | 0.053 | 0.056 | 合格 |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | 0.00068 | 0.00059 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00089 | 0.00072 | 0.00074 | 0.00066 | 0.0011 | 0.00092 | 合格 |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 29.4 | 30.2 | 30.0 | 30.1 | 30.3 | 30.1 | 合格 |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 28.74 | 28.68 | 28.54 | 28.63 | 28.71 | 28.82 | 合格 |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 184 | 186 | 190 | 184 | 182 | 186 | 合格 |
29 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | 134.6 | 134.3 | 134.8 | 134.0 | 134.6 | 134.9 | 合格 |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計) | 3 | mg/L | 1.07 | 1.08 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 合格 |
31 | 氨(以計) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 合格 |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.17 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.57 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0079 | 0.0086 | 0.0060 | 0.0067 | 0.0074 | 0.0063 | 合格 |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.011 | 0.012 | 0.0084 | 0.010 | 0.011 | 0.0095 | 合格 |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00061 | 0.00071 | 0.00074 | 0.0014 | 0.0016 | 0.0013 | 合格 |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.54 | 0.61 | 0.42 | 0.51 | 0.56 | 0.48 | 合格 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0041 | 0.0037 | 0.0034 | 0.0036 | 0.0028 | 0.0031 | 合格 |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00483 | 0.00606 | 0.00609 | 0.00635 | 0.00681 | 0.00603 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測項目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022要求。 打*的項目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測
|