啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目
市場詢價公告
啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目即將實施,現(xiàn)就本項目進行市場詢價調(diào)研。
一、服務范圍:啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目,共計13個泵站的高低壓供電設備的維保,詳見《啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目檢修清單》。
二、服務內(nèi)容及責任:在合同期內(nèi),成交供應商將向采購人提供合同范圍內(nèi)設備保持正常應用的維護服務。
1、合同簽訂之日起,成交供應商將對采購人要求,提供即時上門維護服務和電話咨詢服務。
2.服務內(nèi)容:電氣試驗及清掃:
(1)預防性試驗:依據(jù)DL/T596-1996《電力設備預防性試驗規(guī)程》,每年一次。
(2)日常巡檢:定期檢查設備運行狀態(tài)、運行參數(shù)、設備工作溫度、電纜溝孔洞等,并及時發(fā)現(xiàn)隱患及時上報,每月一次。
(3)常規(guī)檢修:對配電房存在的隱患和缺陷進行有計劃、有目的性的檢查和預判;配電房缺陷形成原因的分析查找,每年一次。
(4)搶修高、低壓設備遇到特殊情況損壞導致停電等情況,組織搶修。30分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場,2小時內(nèi)處理故障。
以上維保內(nèi)容包含輔材扎帶、保險絲、螺絲、膠帶、零星線材等。各高、低壓設備材料、設備的更換、改造、搬遷、非自然損壞及所有零星新增費用另計。
3.成交供應商維保人員到達現(xiàn)場后,應盡快檢查出故障,給出相應的解決方案,提出維保建議,經(jīng)采購人同意后方可維保。
4.在維護過程中,成交供應商維護人員如需將采購人的設備搬離采購人所在地,須征得采購人同意,出具相關文字手續(xù),并在指定時間內(nèi)送還給采購人。
5.維保及維護保養(yǎng)工作結束時,成交供應商人員應向采購人有關人員描述故障引發(fā)的原因及處理過程,以及今后在使用當中應注意的問題。
6.成交供應商人員在維護過程中應不接觸及不泄露采購人的商業(yè)信息、商業(yè)秘密的一切書面資料、圖表或者其它形式的資料和信息,包括口頭或視覺透露的資料和信息。
7、采購人責任
(1)在合同執(zhí)行期內(nèi),采購人應積極配合成交供應商做好維保與維護保養(yǎng)工作,包括提供設備的相關資料,包括設備品牌型號、規(guī)格、設備等。
(2)協(xié)議范圍內(nèi)設備發(fā)生故障時,采購人應及時向成交供應商報告故障現(xiàn)象,錯誤信息等,以便成交供應商及時分析故障,有準備地到現(xiàn)場及時解決問題。
(3)對于偶發(fā)性及間歇性故障,采購人應協(xié)助成交供應商做好故障跟蹤工作,根據(jù)成交供應商提出的要求及方法進行記錄。
(4)采購人應為成交供應商服務工程師提供必要的工作場地,在不影響采購人正常工作的前提下,提供維護時間。
(5)在服務期內(nèi)采購人應對成交供應商服務人員的工作態(tài)度,技術水平進行監(jiān)督與考核,提出意見。
8、成交供應商責任
(1)根據(jù)采購人生產(chǎn)安排情況,提前與采購人商定維護時間,并共同簽署認可;協(xié)助辦理維護的停、送電聯(lián)系手續(xù)。
(2)在整個維護過程中,應做好詳細記錄,并由雙方現(xiàn)場人員簽訂。
(3)根據(jù)采購人需要,提供必要的技術咨詢服務,幫助采購人的電氣設備管理及運行人員提高對電氣設備的管理水平。
(4)服務完畢成交供應商應向采購人提交相應驗收資料,供采購人備案存檔。
(5)成交供應商應當嚴格按照高低壓配電室安全操作規(guī)程對高低壓供電設備進行維護保養(yǎng)、檢查等操作,一旦在操作或者檢修過程中出現(xiàn)安全事故,成交供應商自行負責。
三、服務期限:自合同簽訂之日起壹年。
四、服務地點:啟東市。
五、約定事項:
1、市場詢價表、營業(yè)執(zhí)照等相關材料于2024年5月10日17:30前,送或寄(以郵戳為準)啟東市自來水廠有限公司(啟東市公園中路802號),或者將市場詢價表、營業(yè)執(zhí)照等相關材料掃描發(fā)送至郵箱:before0109@163.com。聯(lián)系人:黃哲遠 ,聯(lián)系電話:15962894908。
2、報價說明:本項目報價包含但不限于相關輔助材料費、人員培訓費、售后及現(xiàn)場技術服務指導服務費、稅費、利潤等所有費用。請各報價供應商在報價時請充分考慮各種因素。
3、報價單位須提供合法有效的營業(yè)執(zhí)照復印件加蓋公章。
4、擬定支付方式及期限:合同生效后,服務期滿(一年)后付清(以上付款均不計息)。
5、其他:(1)請報價單位認真核算、如實報價,如發(fā)現(xiàn)虛假報價的,記入黑名單;(2)本次報價僅作為市場調(diào)研用,因此價格僅供參考;(3)本次調(diào)研詢價不接收質(zhì)疑函,只接收對本項目的建議。
啟東市自來水廠有限公司
啟東市呂四自來水廠有限公司
2024年05月07日
附件:啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司
2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目
市場詢價表
北新泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 100KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 15 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 15 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 30 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 6 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
久隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓泵 | 臺 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 10 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 45 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV避雷器 | 只 | 36 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 9 | 清掃 | ||
10 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
匯龍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 630KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
惠萍泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 1000KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 16 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 18 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 14 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
永陽泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 630KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜帶計量 | 臺 | 2 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 3 | 電氣試驗 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
三廠供水增壓站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 80KVA/10KV變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 13 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 3 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 30KVA所用變 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
寅陽泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 250KVA/10KV變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV避雷器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 7 | 清掃 | ||
地面水廠 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 400KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓泵 | 臺 | 3 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV高壓電纜 | 根 | 7 | 電氣試驗 | ||
5 | 10KV高壓柜 | 臺 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV真空斷路器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV互感器 | 只 | 28 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 10KV避雷器 | 只 | 14 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 10KV隔離手車 | 臺 | 5 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 8 | 清掃 | ||
呂四增壓泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 1000KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 8 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV隔離手車 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 12 | 清掃 | ||
8 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
9 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
貨隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 10KV高壓泵 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV真空斷路器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 0.4KV電容補償柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 1 | 清掃 | ||
泓港工業(yè)水廠 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 315KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 1250KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
3 | 10KV高壓電纜 | 根 | 6 | 電氣試驗 | ||
4 | 10KV高壓柜 | 臺 | 16 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV真空斷路器 | 只 | 6 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV互感器 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 4 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 21 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
啟隆泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 500KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 2 | 電氣試驗 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV避雷器 | 只 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV隔離手車 | 只 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 11 | 清掃 | ||
常樂泵站 | ||||||
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 單價(元) | 總價(元) |
1 | 160KVA/10KV干式變壓器 | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
2 | 10KV高壓電纜 | 根 | 4 | 清掃 | ||
3 | 10KV高壓柜 | 臺 | 17 | 電氣試驗及清掃 | ||
4 | 10KV真空斷路器 | 只 | 10 | 電氣試驗及清掃 | ||
5 | 10KV互感器 | 只 | 34 | 電氣試驗及清掃 | ||
6 | 10KV避雷器 | 只 | 12 | 電氣試驗及清掃 | ||
7 | 10KV隔離手車 | 只 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
8 | 0.4KV低壓柜 | 臺 | 5 | 清掃 | ||
9 | 交流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
10 | 直流屏 | 臺 | 1 | 電氣試驗及清掃 | ||
11 | 所用變30kva | 臺 | 2 | 電氣試驗及清掃 | ||
合計:人民幣 (¥ 元) |
報價單位(蓋章):
聯(lián)系人:
聯(lián)系電話:
報價日期:
啟東市自來水廠有限公司、呂四自來水廠有限公司2024年-2025年泵站高低壓供電設備維保項目市場詢價公告.doc