啟東市自來(lái)水廠有限公司水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告
樣品編號(hào):CM231017-01~06 | 樣品類(lèi)別:管網(wǎng)末梢水 | |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測(cè)性質(zhì):月檢測(cè) | |||||||||
采樣單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | 采樣日期:2023.10.17 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市公園北路城北菜場(chǎng)公共衛(wèi)生間、啟東市人民東路中國(guó)石化城東加油站、啟東市自來(lái)水總公司東海鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站、啟東市海防線海華海鮮館、啟東市自來(lái)水總公司合作鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站、啟東市久隆為民街57號(hào)新港農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公共衛(wèi)生間 | ||||||||||
檢測(cè)日期:2023.10.17—2023.10.26 | ||||||||||
檢測(cè)單位:?jiǎn)|市自來(lái)水廠有限公司化驗(yàn)室 | ||||||||||
檢測(cè)依據(jù):見(jiàn)內(nèi)頁(yè) | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022 | ||||||||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 啟東市公園北路城北菜場(chǎng)公共衛(wèi)生間 | 啟東市人民東路中國(guó)石化城東加油站 | 啟東市自來(lái)水總公司東海鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站 | 啟東市海防線海華海鮮館 | 啟東市自來(lái)水總公司合作鎮(zhèn)供水服務(wù)管理站 | 啟東市久隆為民街57號(hào)新港農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)公共衛(wèi)生間 | 檢測(cè)依據(jù) |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0014 | 0.0014 | 0.0015 | 0.0015 | 0.0012 | 0.0013 | GB/T 5750.6-2023(9.1) |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) |
6 | 鉻(六價(jià)) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | GB/T 5750.5-2023(6.3) |
11 | 硝酸鹽 (以N計(jì)) | 10 | mg/L | 1.28 | 1.31 | 1.34 | 1.36 | 1.39 | 1.41 | GB/T 5750.5-2023(8.1) |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.016 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.021 | 0.013 | GB/T 5750.10-2023(4.3) |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.036 | 0.034 | 0.077 | 0.031 | 0.060 | 0.039 | GB/T 5750.10-2023(21.2) |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.142 | 0.146 | 0.152 | 0.168 | 0.171 | 0.173 | GB/T 5750.4-2023(5.1) |
18 | 臭和味 | 無(wú)異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) |
19 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | - | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | GB/T 5750.4-2023(7.1) |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.98 | 7.92 | 7.96 | 7.95 | 7.97 | 7.99 | GB/T 5750.4-2023(8.1) |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.065 | 0.064 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | GB/T 5750.6-2023(4.1) |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | 0.0014 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00056 | <0.00050 | 0.00057 | 0.00052 | 0.00060 | 0.00075 | GB/T 5750.6-2023(7.6) |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 35.3 | 35.2 | 35.9 | 35.7 | 35.5 | 35.3 | GB/T 5750.5-2023(5.1) |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | GB/T 5750.5-2023(4.1) |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 182 | 186 | 188 | 183 | 186 | 189 | GB/T 5750.4-2023(11.1) |
29 | 總硬度 (以CaCO3計(jì)) | 450 | mg/L | 140.7 | 139.7 | 140.3 | 140.3 | 139.9 | 140.9 | GB/T 5750.4-2023(10.1) |
30 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計(jì)) | 3 | mg/L | 1.12 | 1.10 | 1.15 | 1.08 | 1.04 | 1.08 | GB/T 5750.7-2023(4.1) |
31 | 氨(以N計(jì)) | 0.5 | mg/L | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016±0.016 | 0.015±0.011 | 0.016±0.017 | 0.018±0.010 | 0.017±0.010 | 0.014±0.010 | GB/T 5750.13-2006(1.1) |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.17±0.05 | 0.15±0.06 | 0.16±0.06 | 0.17±0.05 | 0.14±0.05 | 0.15±0.05 | GB/T 5750.13-2006(2.1) |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.36 | 0.42 | 0.30 | 0.37 | 0.29 | 0.30 | GB/T 5750.11-2023(4.3) |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0051 | 0.0059 | 0.0057 | 0.0052 | 0.0071 | 0.0044 | GB/T 5750.10-2023(7.2) |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0091 | 0.010 | 0.0099 | 0.0094 | 0.012 | 0.0076 | GB/T 5750.10-2023(6.2) |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.00091 | <0.00040 | 0.00083 | 0.00051 | <0.00040 | 0.00096 | CJ/T 141-2018(9.8.2) |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類(lèi)化合物中各種化合物的實(shí)測(cè)濃度與其各自限值的比值之和不超過(guò)1 | 無(wú)量綱 | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.49 | 0.64 | 0.39 | 三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷實(shí)測(cè)濃度與各自限值的比值之和 |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0045 | 0.0053 | 0.0052 | 0.0047 | 0.0026 | 0.0044 | CJ/T 141-2018(9.9.2) |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | GB/T 5750.10-2006(12.2) |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00301 | 0.00306 | 0.00301 | 0.00271 | 0.00381 | 0.00354 | GB/T 5750.5-2023(14.1) |
說(shuō)明(解釋?zhuān)?/span>:打*的項(xiàng)目委托國(guó)家城市供水水質(zhì)監(jiān)測(cè)網(wǎng)無(wú)錫監(jiān)測(cè)站檢測(cè)
| ||||||||||
結(jié)論:?jiǎn)|市管網(wǎng)末梢水指標(biāo)全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2022的要求。 |