啟東市自來水廠有限公司水質(zhì)檢測報告
樣品編號:CM230112-01~06 | 樣品類別:管網(wǎng)末梢水
| |||||||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質(zhì):月檢測 | |||||||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | 采樣日期:2023.01.12 | |||||||||
采樣地點(diǎn): 啟東市和平北路1249號奶茶店廚房、啟東旺晟電子科技有限公司門衛(wèi)、啟東市長龍東街259號餛飩店廚房、啟東市長江東路171-5中介公司衛(wèi)生間、啟東市松花江路421炸雞店、啟東市惠萍路37號汽修店衛(wèi)生間
| ||||||||||
檢測日期:2023.01.12—2023.01.16 | ||||||||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | ||||||||||
檢測依據(jù):《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||
判斷依據(jù):《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||||||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2006(限值) | 單位 | 啟東市和平北路1249號奶茶店廚房 | 啟東旺晟電子科技有限公司門衛(wèi) | 啟東市長龍東街259號餛飩店廚房 | 啟東市長江東路171-5中介公司衛(wèi)生間 | 啟東市松花江路421炸雞店 | 啟東市惠萍路37號汽修店衛(wèi)生間 | 判斷 |
微生物指標(biāo) | ||||||||||
1 | 菌落總數(shù) | 不得檢出 | MPN/mL | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | 合格 |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
毒理指標(biāo) | ||||||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0011 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0011 | 0.00086 | 0.00093 | 合格 |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | 合格 |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | <5.0×10-5 | 合格 |
*9 | 硒 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*10 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | <0.002 | 合格 |
11 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.200 | 0.198 | 0.198 | 0.197 | 0.198 | 0.197 | 合格 |
12 | 硝酸鹽(以N計) | 10 | mg/L | 1.19 | 1.25 | 1.23 | 1.22 | 1.27 | 1.29 | 合格 |
*13 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0076 | 0.012 | 0.0074 | 0.0078 | 0.013 | 0.011 | 合格 |
*14 | 四氯化碳 | 0.002 | mg/L | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | <0.00010 | 合格 |
*15 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0057 | 0.0056 | 合格 |
*16 | 甲醛 | 0.9 | mg/L | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | <0.050 | 合格 |
*17 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | <0.010 | 合格 |
*18 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.049 | 0.047 | 0.047 | 0.047 | 0.050 | 0.049 | 合格 |
感官性狀和一般化學(xué)指標(biāo) | ||||||||||
19 | 色度 (鉑鈷色度單位) | 15 | 度 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | 合格 |
20 | 渾濁度 | ≤1 | NTU | 0.268 | 0.194 | 0.176 | 0.237 | 0.279 | 0.126 | 合格 |
21 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 合格 |
22 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 合格 |
23 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.80 | 7.84 | 7.78 | 7.76 | 7.74 | 7.78 | 合格 |
24 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.056 | 0.056 | 0.058 | 0.056 | 0.059 | 0.057 | 合格 |
*25 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
*26 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | <0.00050 | <0.00050 | 0.00095 | <0.00050 | <0.00050 | 合格 |
*27 | 銅 | 1.0 | mg/L | 0.00070 | 0.00070 | <0.00050 | 0.00071 | 0.00083 | 0.00065 | 合格 |
*28 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
29 | 氯化物 | 250 | mg/L | 34.4 | 34.5 | 33.7 | 33.4 | 33.8 | 33.5 | 合格 |
30 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 35.0 | 34.7 | 34.6 | 35.0 | 34.9 | 34.7 | 合格 |
31 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 186 | 190 | 192 | 188 | 192 | 194 | 合格 |
32 | 總硬度 (以CaCO3計) | 450 | mg/L | 151.1 | 150.4 | 150.6 | 150.5 | 152.1 | 151.5 | 合格 |
33 | 高錳酸鹽指數(shù) (以O(shè)2計) | 3 | mg/L | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 合格 |
34 | 揮發(fā)酚類 (以苯酚計) | 0.002 | mg/L | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | <0.0020 | 合格 |
35 | 陰離子合成洗滌劑 | 0.3 | mg/L | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | <0.020 | 合格 |
放射性指標(biāo) | ||||||||||
*36 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016 | 0.016 | 0.012 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | 合格 |
*37 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.18 | 0.13 | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 合格 |
消毒劑指標(biāo) | ||||||||||
38 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.50 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.50 | 合格 |
非常規(guī)指標(biāo) | ||||||||||
*39 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0075 | 0.0092 | 0.0078 | 0.0083 | 0.0074 | 0.0072 | 合格 |
*40 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0080 | 0.011 | 0.0081 | 0.0087 | 0.011 | 0.0097 | 合格 |
*41 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | <0.0025 | 合格 |
*42 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化合物的實(shí)測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 | 0.35 | 0.48 | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.44 | 合格 | |
*43 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0011 | 0.00072 | 0.0025 | 0.0014 | 0.0034 | 0.0037 | 合格 |
*44 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0026 | 0.0030 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0050 | 0.0042 | 合格 |
結(jié)論:該樣品所測項目結(jié)果均符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006要求。 打*的項目委托國家城市供水水質(zhì)監(jiān)測網(wǎng)無錫監(jiān)測站檢測 |