啟東市自來水廠有限公司水質檢測報告
樣品編號:CG230915-01 | 樣品類別:出廠水 | |||||
樣品性狀:澄清液體 | 檢測性質:月檢測 | |||||
采樣單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | 采樣日期:2023.09.15 | |||||
采樣地點:久隆泵站 | 檢測日期:2023.09.15—2023.09.25 | |||||
檢測單位:啟東市自來水廠有限公司化驗室 | ||||||
檢測依據:見內頁 | ||||||
判斷依據:《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022 | ||||||
序號 | 檢測項目 | GB5749-2022 (限值) | 單位 | 分析結果 | 檢測依據 | |
微生物指標 | ||||||
1 | 菌落總數 | 不得檢出 | MPN/mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(4.2) | |
2 | 總大腸菌群 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(5.3) | |
3 | 大腸埃希氏菌 | 不得檢出 | MPN/100mL | 未檢出 | GB/T 5750.12-2023(7.3) | |
毒理指標 | ||||||
*4 | 砷 | 0.01 | mg/L | 0.0013 | GB/T 5750.6-2023(9.1) | |
*5 | 鎘 | 0.005 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(12.4) | |
6 | 鉻(六價) | 0.05 | mg/L | <0.004 | GB/T 5750.6-2023(13.1) | |
*7 | 鉛 | 0.01 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(14.3) | |
*8 | 汞 | 0.001 | mg/L | <5.0×10-5 | GB/T 5750.6-2023(11.4) | |
*9 | 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | GB/T 5750.5-2023(7.4) | |
10 | 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.22 | GB/T 5750.5-2023(6.3) | |
11 | 硝酸鹽(以N計) | 10 | mg/L | 1.19 | GB/T 5750.5-2023(8.1) | |
*12 | 三氯甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.013 | GB/T 5750.10-2023(4.3) | |
*13 | 溴酸鹽 | 0.01 | mg/L | <0.0040 | GB/T 5750.10-2023(22.1) | |
*14 | 亞氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.10-2023(20.2) | |
*15 | 氯酸鹽 | 0.7 | mg/L | 0.076 | GB/T 5750.10-2023(21.2) | |
感官性狀和一般化學指標 | ||||||
16 | 色度 | 15 | 度 | <5 | GB/T 5750.4-2023(4.1) | |
17 | 渾濁度 | 1 | NTU | 0.141 | GB/T 5750.4-2023(5.1) | |
18 | 臭和味 | 無異臭、異味 | - | 0 | GB/T 5750.4-2023(6.1) | |
19 | 肉眼可見物 | 無 | - | 無 | GB/T 5750.4-2023(7.1) | |
20 | pH | 6.5-8.5 | - | 7.77 | GB/T 5750.4-2023(8.1) | |
21 | 鋁 | 0.2 | mg/L | 0.051 | GB/T 5750.6-2023(4.1) | |
*22 | 鐵 | 0.3 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(5.1) | |
*23 | 錳 | 0.1 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(6.6) | |
*24 | 銅 | 1.0 | mg/L | <0.00050 | GB/T 5750.6-2023(7.6) | |
*25 | 鋅 | 1.0 | mg/L | <0.020 | GB/T 5750.6-2023(8.1) | |
26 | 氯化物 | 250 | mg/L | 31.3 | GB/T 5750.5-2023(5.1) | |
27 | 硫酸鹽 | 250 | mg/L | 32.1 | GB/T 5750.5-2023(4.1) | |
28 | 溶解性總固體 | 1000 | mg/L | 187 | GB/T 5750.4-2023(11.1) | |
29 | 總硬度(以CaCO3計) | 450 | mg/L | 126.3 | GB/T 5750.4-2023(10.1) | |
30 | 高錳酸鹽指數(以O2計) | 3 | mg/L | 1.07 | GB/T 5750.7-2023(4.1) | |
31 | 氨(以N計) | 0.5 | mg/L | <0.02 | GB/T 5750.5-2023(11.1) | |
放射性指標 | ||||||
*32 | 總α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0.016 | GB/T 5750.13-2006(1.1) | |
*33 | 總β放射性 | 1 | Bq/L | 0.17 | GB/T 5750.13-2006(2.1) | |
消毒劑指標 | ||||||
34 | 游離氯 | ≥0.3 | mg/L | 0.64 | GB/T 5750.11-2023(4.3) | |
非常規(guī)指標 | ||||||
*35 | 一氯二溴甲烷 | 0.1 | mg/L | 0.0046 | GB/T 5750.10-2023(7.2) | |
*36 | 二氯一溴甲烷 | 0.06 | mg/L | 0.0080 | GB/T 5750.10-2023(6.2) | |
*37 | 二氯乙酸 | 0.05 | mg/L | 0.0040 | CJ/T 141-2018(9.8.2) | |
*38 | 二氯甲烷 | 0.02 | mg/L | <0.010 | GB/T 5750.8-2023(49.3) | |
*39 | 三鹵甲烷(三氯甲烷、 一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、 三溴甲烷的總和) | 該類化合物中各種化 合物的實測濃度與其各自 限值的比值之和不超過1 | 無量綱 | 0.40 | 三氯甲烷、一氯二溴 甲烷、二氯一溴甲烷、 三溴甲烷實測濃度與各 自限值的比值之和 | |
*40 | 三氯乙酸 | 0.1 | mg/L | 0.0026 | CJ/T 141-2018(9.9.2) | |
*41 | 2,4,6-三氯酚 | 0.2 | mg/L | <0.00020 | GB/T 5750.10-2006(12.2) | |
*42 | 三溴甲烷 | 0.1 | mg/L | <0.0020 | GB/T 5750.10-2023(5.2) | |
*43 | 高氯酸鹽 | 0.07 | mg/L | 0.00315 | GB/T 5750.5-2023(14.1) | |
說明(解釋):打*的項目委托國家城市供水水質監(jiān)測網無錫監(jiān)測站檢測
| ||||||
結論:啟東市出廠水指標全部符合《生活飲用水衛(wèi)生標準》GB5749-2022的要求。
|